Rama i widelec
WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM SUPERLITE |
WIDELEC | ROCK SHOX GOLD 35 RLR |
SKOK WIDELCA | 120MM |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO XT M8000 |
MANETKI | SHIMANO SLX M7000 |
KORBA | FSA-CK751 |
KORONKI | 38T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO SLX M7000 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-46T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 11 |
SUPORT | BRAK |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG601 |
Koła
PIASTA PRZÓD | SHIMANO MT400 15X110 |
PIASTA TYŁ | SHIMANO MT400 12X148 |
OBRĘCZE | WTB ST I25 |
OPONY | WTB RANGER 29X2,25 COMP |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | SHIMANO DEORE M6000 |
HAMULEC TYŁ | SHIMANO DEORE M6000 |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO DEORE M6000 |
TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT30 (203) |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | SHIMANO RT30 (180) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 740 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 60MM/31,8 |
SIODŁO | SELLE ROYAL |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X400 |
STERY | FP-H856B2;1-1/8"-1.5" |
CHWYTY | KROSS SILKY |
PEDAŁY | BRAK |
System e-bike
SILNIK | SHIMANO E8000 |
UMIEJSCOWIENIE SILNIKA | CENTRALNE |
MOC SILNIKA | 250W |
BATERIA | SIMPLO 630 WH |
PRODUCENT BATERII | SIMPLO |
UMIEJSCOWIENIE BATERII | ZINTEGROWANA |
POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA BATERII AH/WH | 17,5AH / 630WH |
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | 36V |
ŁADOWARKA | 36V / 4A |
OGNIWA | LI-ION |
CZAS ŁADOWANIA DO 80% (H) | 3,5 |
CZAS ŁADOWANIA DO 100% (H) | 6 |
ZASIĘG [KM] | 100 |
PRZEWIDYWANA ŻYWOTNOŚĆ POWYŻEJ 60% POJEMNOŚCI( ILOŚĆ CYKLI ŁADOWANIA) | 1000 |
WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA | NIE |
ZAMEK BATERII | TAK |
TRYBY WSPOMAGANIA | BOOST, TRAIL, ECO |
WALK-ASSIST | TAK |
WEJŚCIE USB | NIE |
WYŚWIETLACZ | SHIMANO SC-E8000 |
LICZNIK ROWEROWY | TAK |
SPEŁNIANIA NORMY UE DOTYCZĄCĄ ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH EN15194/EPAC/ISO4210-2 | TAK |